
Contáctenos

Investigación reciente

Guía de soluciones
Workforce Absence Manager
Información general
Funciones
Información técnica
Servicios
Recursos
Soportamos casi cualquier ambiente
Sin importar cuál sea su tecnología, podemos ayudarle. Así pues, si su ambiente no aparece en la lista siguiente, escríbanos un mensaje de correo electrónico.
La integración incrementa su ROI
Integre la información de control de tiempo con sus otras aplicaciones empresariales para mejorar el rendimiento sobre la inversión que ya hizo en capturar datos de sus empleados. Sin importar que se trate de aprovechar su sistema de recursos humanos, nómina, ERP, información de pacientes u otras aplicaciones de back office (apoyo a los negocios), es fácil compartir datos entre Kronos y otras aplicaciones. Obtenga más información sobre la integración.
Opciones de despliegue
¿Prefiere subcontratar? La solución Kronos Hosting and Managed Services se encarga de los aspectos técnicos relacionados con la implementación, mantenimiento, actualización y soporte de su solución de Kronos. Usted conserva el control absoluto de todas sus funciones de administración de la fuerza laboral, mientras que Kronos mantiene su solución de administración de la fuerza laboral funcionando sin problemas y de manera rentable. Obtenga más información sobre la subcontratación.
Ambientes compatibles con Workforce Absence Manager de Kronos
Sistema operativo de cliente | | Microsoft Windows 7 (32 bits y 64 bits) Microsoft Windows XP (solo 32 bits) Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit)* Microsoft Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits)* Microsoft Windows Server 2003 (solo 32 bits)* Apple Macintosh OS-X 10.7 (Lion) *Solo se admite para uso administrativo de TI
|
JRE de cliente | | Sun JRE 6.0 Java Plug-in v1.6.0_29 |
JRE de servidor | | Sun JRE 6.0 JDK v1.6.0_26 |
Exploradores | | Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9 Mozilla Firefox 5, 6, 7 Apple Safari 5
|
Servidores de aplicaciones | | Plataforma web JBoss Enterprise |
Sistema operativo de servidores de aplicaciones | | Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bits) Microsoft Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits) Microsoft Windows Server 2003 (solo 32 bits) |
Servidor web | | Microsoft IIS 7.5 Microsoft IIS 7 Microsoft IIS 6 Apache v2.2.21
|
Sistema operativo de servidor web | | Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bits) Microsoft Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits) Microsoft Windows Server 2003 (solo 32 bits) |
Base de datos | | Microsoft SQL Server 2008 R2 (64 bits) Microsoft SQL Server 2008 (32 bits y 64 bits) Microsoft SQL Server 2005 (32 bits y 64 bits) Oracle 11gR2 Oracle 11gR1 Oracle 10gR2
|
Portal | | Microsoft SharePoint Server 2007 Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft SharePoint Services 3.0
|
Virtualización | | VMWare VSphere v4 y 5 VMWare ESXi Server 3.5 y 4.x Microsoft Hyper-V (solo con Windows Server 2008 R2 como sistema operativo de host) |
Reduzca su costo total de propiedad con aplicaciones basadas en la web que se despliegan con rapidez y son de fácil mantenimiento y ampliamente accesibles. Envíenos un mensaje de correo electrónico para obtener más información acerca de cómo nuestra arquitectura de cliente delgado brinda soporte a la instalación única y simplifica las actualizaciones. Le ofrecemos una gama completa de servicios que le ayudan en todas las fases de su implementación de Kronos.
Obtenga más información en nuestra
Biblioteca.